Personal Loan
Business Details
NO | COMPANY | ROI |
---|---|---|
1 | BAJAJ | 20.5% |
2 | IDFC | 17.5% |
3 | YES BANK | 17.5% |
4 | CHOLA | 20% |
5 | TATA | 20% |
6 | HDFC | 18% |
7 | ADITHYA | 19.5% |
8 | KOTAK | 18% |
9 | L&T | 19.5% |
10 | PROTUM FINANCE | 19.5% |
11 | UGRO | 19% |
12 | AXIS | 18% |
13 | MAS | 19.5% |
Papers Details
- KYC
- Bank Statement 1yr (Bajaj –chola 6 Month)
- Ownhouse Eb Bill
- GST Copy
- GST Return 1yr(3b Form)
- IT 2YR(Form 3CB ;3CD)
- Photo (Chola Need Selfie)
- 2 Reference Number / Address
- Mother (Or) Spouse Name
- Mail ID / Phone Number
- Udhayam Certificate
- Co-applicant KYC